ข้อมูลทางการเงิน

การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2566 2565 2564
อัตรส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.7 1.5 1.5
อัตรส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.2 1.1 1.1
อัตรส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.3 0.3 0.3
อัตรส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.6 21.9 20.0
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 17.7 16.7 18.3
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.5 20.8 20.1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.8 17.5 18.2
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 11.1 12.1 12.5
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 32.9 30.2 29.2
วงจรเงินสด (วัน) 2.6 4.0 7.3

3. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2566 2565 2564
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 28.3 28.3 30.9
อัตรากำไรจากการดำเนินการ (ร้อยละ) (0.5) (1.2) (1.2)
อัตรากำไรอื่น ๆ (ร้อยละ) 3.1 2.9 3.0
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.0 0.1 0.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.6 0.1 0.9

4. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2566 2565 2564
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.8 0.1 0.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 3.1 0.2 1.0
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.9 0.8 0.8

5. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2566 2565 2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.4